Current Stock List
Unless otherwise selected this list is sorted by Price in descending order
| Stock No | Year | Description | Odometer |
|---|---|---|---|
| 40939 | 2006 | Dodge Ram V10 IMPORT SRT10 Styleside Black Dual Cab RWD | 39618 |
| 42178 | 2009 | Ford Mustang IMPORT GT 4SEATER Silver Coupe 4.6l RWD | 474 |
| 42818 | 2008 | BMW X5 ST Red Wagon | 98562 |
| 43005 | 2011 | Jeep Wrangler Unlimited Black Wagon | 13000 |
| 42411 | 2010 | Toyota Kluger GSU45R Altitude (4X4) 7 Seat White Wagon 3.5l | 40980 |
| 43135 | 2007 | Toyota Landcruiser White Trayback | 96045 |
| 37084 | 2007 | Toyota Landcruiser UZJ200R GXL (4X4) Silver Wagon 4.7l 4X4 | 192493 |
| 43134 | 2007 | Toyota Landcruiser White Trayback | 114004 |
| 43136 | 2007 | Toyota Landcruiser White Trayback | 142160 |
| 40813 | 2004 | Lexus LX470 UZJ100R (4X4) Cream Wagon 4.7l Four Wheel Driv | 145750 |
| 41926 | 2006 | Toyota Landcruiser HDJ78R (4X4) 11 Seat White TroopCarrier 4 | 158512 |
| 42762 | 2006 | BMW 330CI E46 MY04 Highline Silver Convertible 3l Rear Wheel | 83970 |
| 43088 | 2009 | Toyota Kluger Grey Wagon | 64308 |
| 42851 | 2010 | Mazda CX-7 ER MY10 Diesel Sports (4X4) Grey Wagon 2.2l All W | 117915 |
| 43013 | 2007 | Toyota Landcruiser GRJ120R MY07 Prado GXL (4X4) White Wagon | 116331 |
| 43276 | RANKER FIESTA BOAT | ||
| 42308 | 2001 | Toyota Landcruiser HDJ100R GXL (4X4) White Wagon 4.2l | 259346 |
| 43251 | 2005 | Nissan Patrol Blue Wagon | 131784 |
| 42649 | 2009 | Holden Commodore VE MY09.5 SS Blue Sedan 6l Rear Wheel Driv | 52690 |
| 42530 | 2009 | Nissan Navara D40 ST-X (4X4) Silver Dual Cab P/Up 4l 4X4 | 89074 |
| 43119 | 2007 | Holden Commodore VE SS V Black Sedan | 76499 |
| 42622 | 2006 | BMW X5 E53 3.0I Blue Wagon 3l Four Wheel Driv | 100725 |
| 40681 | 2008 | Nissan Patrol GU MY08 DX (4X4) White Leaf C/Chas 3l 4X4 | 80404 |
| 43177 | 2004 | Toyota Prado Grey | 153000 |
| 42263 | 2008 | Subaru Outback MY08 2.5I Blue Wagon 2.5l All Wheel Drive | 62165 |
| 42739 | 2007 | Holden Commodore VE SS-V Silver Sedan 6l Rear Wheel Driv | 92172 |
| 42523 | 2002 | Holden Monaro V2 CV8 Black Coupe 5.7l Rear Wheel Driv | 156970 |
| 43296 | 2007 | Nissan Navara D40 ST-X (4X4) Blue Dual Cab P/Up 2.5l 4X4 | 102955 |
| 42678 | 2008 | Holden Commodore VE MY08 SS Green Sedan 6l Rear Wheel Driv | 115038 |
| 42819 | 2006 | Mitsubishi Pajero GXL Silver Wagon | 124136 |
| 43257 | 2007 | Toyota Hilux White Dual Cab | 100592 |
| 41975 | 2008 | Volvo C70 LE Silver Convertible 2.4l Front Wheel Dri | 109755 |
| 43260 | 2008 | Nissan Patrol White Wagon | 90000 |
| 43293 | 2003 | Toyota Landcruiser KZJ120R Prado GXL (4X4) White Wagon 3l Fo | 223127 |
| 43142 | 2006 | Holden Caprice WM Grey Sedan 3.6l Rear Wheel Driv | 48786 |
| 43314 | 2008 | Ford Falcon Xr8 Ute | 88737 |
| 42910 | 2007 | Toyota Hilux White Dual Cab | 146768 |
| 37836 | 2005 | Lexus RX330 MCU38R Update Sports Luxury White Wagon 3.3l Fou | 126801 |
| 42959 | 2009 | Nissan Maxima STL Black Sedan | 11982 |
| 41451 | 2007 | Mitsubishi Pajero NS GLX LWB (4X4) Red Wagon 3.8l Four Wheel | 160400 |
| 43256 | 2007 | Toyota Hilux White Dual Cab | 132000 |
| 42519 | 2002 | Toyota Landcruiser FZR1057 GXL Silver Wagon 4.7l Four Wheel | 211850 |
| 43259 | 2008 | Nissan Patrol White Wagon | 114215 |
| 43273 | 2003 | BMW X5 E53 4.4I Grey Wagon 4.4l Four Wheel Driv | 146505 |
| 42988 | 2005 | Chrysler 300C LE MY06 5.7 Hemi V8 Blue Sedan 5.7l Rear Wheel | 133006 |
| 42932 | 2004 | Toyota Prado Silver Wagon | 13600 |
| 42653 | 2006 | Nissan Navara D40 ST-X (4X4) Silver Dual Cab P/Up 4l 4X4 | 166655 |
| 42951 | 2006 | Nissan Navara D40 ST-X (4X4) Grey Dual Cab P/Up 2.5l 4X4 | 193906 |
| 43180 | 2007 | Mazda CX-7 ER Luxury (4X4) Black Wagon 2.3l All Wheel Drive | 96767 |
| 42513 | 2006 | Mazda CX-7 ER Luxury (4X4) Black Wagon 2.3l All Wheel Drive | 115084 |
| 42822 | 2009 | Holden Commodore VE MY09.5 SV6 Blue Sedan 3.6l Rear Wheel Dr | 60302 |
| 42754 | 2008 | Nissan Patrol GU VI DX (4X4) White Wagon 3l Four Wheel Driv | 133757 |
| 41143 | 2007 | Toyota Hiace TRH221R MY07 Slwb White Van 2.7l Rear Wheel Dri | 132131 |
| 42420 | Harley Davidson Fat boy Anniversary Edition | 47379 | |
| 42909 | 2007 | Toyota Hilux White Dual Cab | 177250 |
| 42866 | 2010 | Subaru Impreza MY10 R (awd) Red Sedan 2l All Wheel Drive | 9005 |
| 42780 | 2007 | Mazda BT50 B3000 DX (4X4) White Dual Cab P/Up 3l 4X4 | 111535 |
| 42657 | 2008 | Mazda 6 GH Limited Grey Sedan 2.5l Front Wheel Dri | 33170 |
| 42968 | 2010 | Subaru Impreza MY10 R (awd) Blue Hatchback 2l All Wheel Driv | 47030 |
| 42666 | 2005 | Toyota Landcruiser GRJ120R Prado VX (4X4) White Wagon 4l Fou | 251725 |
| 43227 | 2003 | Holden Commodore Blue | 115000 |
| 42558 | 2009 | Toyota RAV4 ACA33R 08 Upgra CV (4X4) White Wagon 2.4l Four W | 127535 |
| 41677 | 2006 | Holden Captiva CG LX (4X4) Black Wagon 3.2l 4X4 | 69766 |
| 43269 | 2005 | Toyota Hiace TRH201R LWB White Van 2.7l Rear Wheel Driv | 145845 |
| 42668 | 2006 | Nissan Navara D22 DX (4X4) Styleside White Dual Cab 3l Four | 128845 |
| 41254 | 2006 | Suzuki Grand Vitara JT (4X4) Black Wagon 2.7l Four Wheel Dri | 89030 |
| 42426 | 1969 | Mazda 1200 Yellow Wagon 1.3l | 120000 |
| 43155 | 2007 | Ford Falcon BF MKII XR6 Silver Sedan 4l Rear Wheel Driv | 123000 |
| 42213 | 2010 | Hyundai I30 FD MY10 SLX Black Hatchback 2l Front Wheel Dri | 59826 |
| 42830 | 2003 | HSV Clubsport Y-Series R8 Black Sedan 5.7l Rear Wheel Driv | 129270 |
| 42659 | 2009 | Toyota RAV4 ACA33R 08 Upgra CV (4X4) White Wagon 2.4l Four W | 166246 |
| 42931 | 2004 | Mazda RX8 Red Coupe 1.3l Rear Wheel Driv | 75174 |
| 42689 | 2006 | Toyota Hilux KUN26R SR (4X4) White Dual C/Chas 3l 4X4 | 200401 |
| 43140 | 2007 | Mazda 3 BK MY06 Upgrade SP23 Silver Sedan 2.3l Front Wheel D | 86746 |
| 42006 | 2007 | Toyota Aurion GSV40R Prodigy Black Sedan 3.5l Front Wheel Dr | 84002 |
| 43202 | 2006 | Ford Territory SY TX (4X4) Blue Wagon 4l All Wheel Drive | 140006 |
| 43235 | 2006 | Ford Falcon BF XR6 Magnet Grey Utility 4l Rear Wheel Driv | 127190 |
| 42916 | 2007 | Toyota RAV4 ACA33R CV (4X4) Gold Wagon 2.4l Four Wheel Driv | 152008 |
| 43047 | 1997 | Mercedes-Benz SLK230 Kompressor Red Convertible 2.3l Rear Wh | 99227 |
| 42389 | 2008 | Subaru Liberty MY08 2.5I Grey Sedan 2.5l All Wheel Drive | 138013 |
| 43022 | 2004 | Hyundai Tiburon V6 Silver Coupe 2.7l Front Wheel Dri | 65787 |
| 43300 | 2001 | BMW X5 Silver Wagon | 150000 |
| 42382 | 2007 | Renault Trafic White Panel Van | 106019 |
| 43223 | 2004 | Holden Commodore SS Black | 70240 |
| 42467 | 2007 | Suzuki Grand Vitara JT (4X4) Gold Wagon 2.7l Four Wheel Driv | 99821 |
| 43166 | 2004 | Toyota RAV4 ACA23R Cruiser (4X4) Silver Wagon 2.4l Four Whee | 116548 |
| 36738 | 2007 | Peugeot 207 GT Red Hatchback 1.6l Front Wheel Dri | 71271 |
| 43120 | 2003 | Mitsubishi Pajero GLX Blue Wagon | 90000 |
| 43203 | 2006 | Volkswagen Jetta 1KM 2.0 FSI Gold Sedan 2l Front Wheel Dri | 85439 |
| 37703 | 2006 | Holden Commodore VZ MY06 SVZ White Sedan 3.6l Rear Wheel Dri | 51788 |
| 42965 | 2006 | Peugeot 307 MY06 Upgrade XSE HDI 2.0 Maroon Hatchback 2l Fro | 54350 |
| 42984 | 2007 | Ford Falcon BF MkII XT Silver Wagon 4l Rear Wheel Driv | 54673 |
| 43141 | 2003 | Toyota Hilux VZN167R (4X4) DUAL FUEL White Dual Cab P/Up 3.4 | 188472 |
| 42598 | 2007 | Subaru Outback MY07 3.0R Blue Wagon 3l All Wheel Drive | 132260 |
| 43011 | 2002 | Mini Cooper Red Hatchback | 134321 |
| 42408 | 2001 | BMW 325I E46 Blue Sedan 2.5l Rear Wheel Driv | 105670 |
| 42934 | 2000 | Mazda Bravo Silver Dual Cab | 156600 |
| 43080 | 2004 | Subaru Forester MY04 XT Maroon Wagon 2.5l All Wheel Drive | 117001 |
| 43248 | 2005 | Holden Commodore VZ Adventra Red Wagon | 46613 |
| 43147 | 2006 | Ford Territory SY TX (rwd) Silver Wagon 4l Rear Wheel Driv | 127890 |
| 40990 | 2007 | Mazda 6 GG Diesel Silver Wagon 2l Front Wheel Dri | 134075 |
| 42942 | 2010 | Nissan Stagea IMPORT RS4 White Wagon 0l All Wheel Drive | 99168 |
| 43081 | 2005 | Ssangyong Stavic A100 White Wagon 2.7l Rear Wheel Driv | 108001 |
| 42947 | 2007 | Volkswagen Beetle 9C MY06 Upgrade Miami Black Hatchback 1.6l | 53382 |
| 42495 | 2004 | Ford Territory SX Ghia (4X4) Red Wagon 4l All Wheel Drive | 156555 |
| 42937 | 2009 | Mitsubishi Colt Red Hatchback | 24000 |
| 43298 | 2004 | Volvo XC90 2.5T Maroon Wagon 2.5l All Wheel Drive | 171310 |
| 42669 | 2002 | Nissan Navara D22 ST-R (4X4) Silver Dual Cab P/Up 3l Four Wh | 182553 |
| 42447 | 2007 | Nissan X-Trail T30 MY06 ST-S X-Treme (4X4) Silver Wagon 2.5l | 149065 |
| 43008 | 2007 | Toyota Aurion GSV40R AT-X White Sedan 3.5l Front Wheel Dri | 74870 |
| 43082 | 2005 | Honda Accord Black Sedan | 104345 |
| 43292 | 2007 | Ford Mondeo Black Hatchback | 56000 |
| 43299 | 2007 | Holden Statesman White Sedan | 250000 |
| 42672 | 2002 | Volvo C70 MY01 Silver Convertible 2.3l Front Wheel Dri | 122318 |
| 42292 | 2007 | Holden Commodore VZ MY06 Upgrade White Utility 3.6l Rear Wh | 121865 |
| 42303 | 2003 | Audi A4 B6 1.8T Black Sedan 1.8l Front Wheel Dri | 148848 |
| 43100 | 2004 | Subaru Outback MY04 3.0R Gold Wagon 3l All Wheel Drive | 139960 |
| 42255 | 2002 | Toyota Landcruiser GXL Grey Wagon | 256000 |
| 42953 | 2008 | Ford Territory SY MY07 Upgrade TX (rwd) Silver Wagon 4l Rear | 192755 |
| 42969 | 2005 | Ssangyong Rexton Y200 RX270 XDI Limited Black Wagon 2.7l Fou | 83764 |
| 43321 | 2004 | Jeep Grand Cherokee Blue Wagon | 80000 |
| 43322 | 2007 | Holden Crewman Pink Ute | 126000 |
| 43106 | 2003 | Holden Commodore VY SS White Sedan 5.7l Rear Wheel Driv | 140100 |
| 43212 | 2003 | Ford Falcon BA Blue | 159700 |
| 43310 | 2007 | Ford Falcon BF Silver Wagon | 56000 |
| 40616 | 1999 | BMW 318I Silver Sedan 1.8l Rear Wheel Driv | 122480 |
| 42694 | 2004 | Ford Territory SX TS (rwd) Orange Wagon 4l Rear Wheel Driv | 176604 |
| 42945 | 2009 | Hyundai I30 FD MY09 SLX Red Hatchback 2l Front Wheel Dri | 107245 |
| 42927 | 2007 | Mitsubishi Triton ML GL White C/Chas 2.4l 4X2 | 89319 |
| 43049 | 2006 | Ssangyong Kyron D100 2.0 XDI Silver Wagon 2l Four Wheel Driv | 105085 |
| 42964 | 2005 | Mitsubishi Lancer CH VR-X Maroon Wagon 2l Front Wheel Dri | 75076 |
| 42992 | 2003 | Ford Falcon BA XR8 Black Utility 5.4l Rear Wheel Driv | 157835 |
| 43303 | 2006 | Mazda 3 BK NEO Blue Sedan 2l Front Wheel Drive | 43965 |
| 42580 | 2005 | Holden Adventra VZ SX6 Blue Wagon 3.6l All Wheel Drive | 144905 |
| 43143 | 2005 | Ford Territory SX TS (rwd) Silver Wagon 4l Rear Wheel Driv | 149218 |
| 43233 | 2001 | Mitsubishi Pajero NM GLX LWB (4X4) Green Wagon 3.5l | 130755 |
| 41592 | 2002 | Mercedes-Benz C180 W203 Classic Beige Sedan 2l Rear Wheel Dr | 122108 |
| 42770 | 2002 | Mitsubishi Pajero NM Exceed LWB (4X4) Green Wagon 3.5l Four | 164593 |
| 43164 | 2008 | Mazda 3 Silver | 150000 |
| 42464 | 2009 | Mazda BT50 08 Upgrade B2500 DX White C/Chas 2.5l 4X2 | 184071 |
| 42721 | 2001 | Mercedes-Benz C200 W203 Kompressor Classic Blue Sedan 2l | 120015 |
| 42954 | 2005 | Holden Rodeo LT White Extracab | 151657 |
| 42719 | 2004 | Jeep Cherokee KJ Limited (4X4) Blue Wagon 3.7l Four Wheel Dr | 152685 |
| 43023 | 2002 | Lexus ES300 MCV30R White Sedan 3l Front Wheel Dri | 175045 |
| 43308 | 2008 | Holden Astra AH MY08 Cdti White Hatchback 1.9l Front Wheel D | 112205 |
| 42405 | 2002 | Subaru Impreza WRX Blue Sedan | 153547 |
| 43007 | 2008 | Mitsubishi 380 Black Sedan | 80000 |
| 43107 | 2008 | Mazda 2 DE NEO Red Hatchback 1.5l Front Wheel Dri | 73310 |
| 41828 | 1995 | Toyota Hiace LH125R Commuter White Bus 2.8l Rear Wheel Driv | 167323 |
| 43301 | 2001 | Toyota Landcruiser White Wagon | 323180 |
| 43297 | 2008 | Holden Astra AH MY08 CD Grey Wagon 1.8l Front Wheel Drive | 84005 |
| 40852 | 2000 | Mercedes-Benz ML 320 Luxury (4X4) White Wagon 3.2l Four Whee | 191623 |
| 42702 | 2005 | Holden Astra TS Convertible Black Convertible 2.2l Front Whe | 67971 |
| 43017 | 2002 | BMW 318I Black Sedan | 118000 |
| 43320 | 2000 | Mercedes-Benz C200 KOMPRESSER Silver Wagon | 166000 |
| 42143 | 2007 | Honda Civic 40 VTI Black Sedan 1.8l Front Wheel Dri | 107893 |
| 43295 | 2006 | Toyota Camry ACV40R Altise Red Sedan 2.4l Front Wheel Dri | 136485 |
| 42796 | 2003 | Volkswagen Golf 2.0 Generation Black Hatchback 2l Front Whee | 81001 |
| 41819 | 2005 | Holden Commodore VZ Black Ute | 121000 |
| 42067 | 2002 | HSV Senator Vxii Signature Silver Sedan 5.7l Rear Wheel Driv | 160332 |
| 42628 | 2005 | Citroen C4 Exclusive White Hatchback 2l Front Wheel Dri | 68325 |
| 43121 | 2003 | Saab AERO Silver Convertible | 100000 |
| 43206 | 2002 | Ford Territory Purple | 253000 |
| 42320 | 2004 | Alfa Romeo 156 JTS TI Black Sedan 2l Front Wheel Dri | 90354 |
| 43201 | 2002 | Holden Jackaroo U8 LWB (4X4) White Wagon 3l Four Wheel Driv | 219773 |
| 42450 | 2002 | Mercedes-Benz C200 W203 Kompressor Classic Silver Sedan 1.8l | 172996 |
| 43070 | 2006 | Suzuki Swift Black Hatchback | 130000 |
| 43285 | 2001 | Holden Commodore Vuii SS Fifty Black Utility 5.7l | 143415 |
| 43309 | 2005 | Holden Commodore VZ ONE Tonner White C/Chas 3.6l Rear Wheel | 189315 |
| 43317 | 2004 | Holden Rodeo RA DX (4X4) Gold C/Chas 3l 4X4 | 191538 |
| 43031 | 2002 | Jaguar X-Type Silver Sedan 2.1l Front Wheel Dri | 165033 |
| 42635 | 2000 | Mitsubishi Pajero NM GLS LWB (4X4) Maroon Wagon 3.5l Four Wh | 181181 |
| 43172 | 2004 | Subaru Forester MY04 X Silver Wagon 2.5l All Wheel Drive | 154157 |
| 43204 | 2003 | Audi A4 B6 2.0 Silver Sedan 2l Front Wheel Dri | 155425 |
| 43231 | 2005 | Toyota Camry Green | 120000 |
| 42693 | 2005 | Mitsubishi Triton MK MY05 GL White C/Chas 2.4l 4X2 | 112088 |
| 42799 | 2006 | Toyota Corolla ZZE122R Ascent Seca White Hatchback 1.8l Fron | 127331 |
| 42800 | 2002 | Jeep Wrangler TJ Sport (4X4) Black Softtop 4l Four Wheel Dri | 142060 |
| 42999 | 2007 | Holden Astra White Wagon | 134410 |
| 43069 | 2003 | Toyota Camry Gold Sedan | 41000 |
| 42913 | 1998 | Toyota Hilux RZN174R (4X4) Green X Cab P/Up 2.7l Four Wheel | 191275 |
| 42525 | 2003 | Ford Explorer UT XLT (4X4) Black Wagon 4l Four Wheel Driv | 171020 |
| 43184 | 2008 | Hyundai Accent MC 1.6 Blue Hatchback 1.6l Front Wheel Dri | 146230 |
| 43305 | 2000 | Kia carnival Silver Wagon | |
| 42604 | 2003 | Subaru Outback MY03 Blue Wagon 2.5l All Wheel Drive | 214740 |
| 42700 | 2006 | Mitsubishi 380 SP Silver Sedan | 92500 |
| 42928 | 1986 | Toyota Hiace YH61 CAMPERVAN White Long Van 2l Rear Wheel Dri | 240601 |
| 42610 | 2005 | Holden Rodeo RA LX Silver Crew Cab P/Up 3.5l Rear Wheel Driv | 198445 |
| 43123 | 2002 | Chrysler Grand Voyager RG SE Blue Wagon 3.3l | 166038 |
| 43183 | 2004 | Holden Commodore VZ Acclaim White Sedan 3.6l Rear Wheel Driv | 99405 |
| 42128 | 2001 | Mazda Tribute Limited Blue Wagon 3l | 100085 |
| 41816 | 2006 | Ford Falcon BF MkII Futura Eurosport Grey Sedan 4l Rear Whee | 153386 |
| 42345 | 2003 | Subaru Impreza MY03 GX (awd) Silver Sedan 2l All Wheel Drive | 117459 |
| 43244 | 2006 | Nissan Tiida C11 ST Silver Sedan 1.8l Front Wheel Dri | 146718 |
| 41937 | 2002 | Mitsubishi Challenger PA-MY01 (4X4) Blue Wagon 3l Four Wheel | 146602 |
| 42591 | 2000 | Jeep Grand Cherokee WJ Limited (4X4) Maroon Wagon 4.7l Four | 124736 |
| 42793 | 2006 | Holden Astra AH MY06 CD White Wagon 1.8l Front Wheel Dri | 186235 |
| 42915 | 2008 | Fiat Punto Dynamic Silver Hatchback 1.4l Front Wheel Dri | 78575 |
| 43133 | 2007 | Honda Jazz MY06 GLI White Hatchback 1.3l Front Wheel Dri | 143382 |
| 42593 | 2010 | Proton S16 BT GX Black Sedan 1.6l Front Wheel Dri | 28400 |
| 43122 | 2002 | Toyota RAV4 Blue Wagon | 179000 |
| 42327 | 1997 | Toyota Hiace RZH125 Commuter White Bus 2.4l Rear Wheel Driv | 309960 |
| 43181 | 2008 | Holden Viva JF MY08 Gold Hatchback 1.8l Front Wheel Dri | 121430 |
| 43171 | 1987 | Toyota Landcruiser FJ75RV DUAL FUE (4X4) White TroopCarrier | 423768 |
| 40351 | 2008 | Toyota Yaris NCP90R YRS Blue Hatchback 1.3l Front Wheel Dri | 116077 |
| 42270 | 1999 | Toyota RAV4 (4X4) White Wagon 2l Four Wheel Driv | 139898 |
| 42290 | 2005 | Volkswagen Polo 9N Classic Blue Sedan 1.6l Front Wheel Dri | 83660 |
| 42826 | 2000 | Ford Falcon Auii XL (lpg) 6 Wheeler 3 Seater Blue C/Chas 4l | 148310 |
| 43113 | 2007 | Hyundai Getz Yellow Hatchback | 80829 |
| 42587 | 2005 | Holden Commodore VZ MY05 Lumina Silver Wagon 3.6l Rear Wheel | 214310 |
| 42612 | 2003 | Saab 9-3 MY03 ARC 2.0T Blue Sedan 2l Front Wheel Dri | 120839 |
| 43061 | 2000 | Holden Commodore VX SS Black Sedan 5.7l Rear Wheel Drive | 127848 |
| 43228 | 2004 | Chrysler PT Cruiser Black | 116404 |
| 43241 | 2007 | Hyundai Getz TB Upgrade SX Blue Hatchback 1.6l Front Wheel D | 70107 |
| 42282 | 2003 | KIA K2700 TU 3 Seater White C/Chas 2.7l Rear Wheel Driv | 187141 |
| 43222 | 2004 | Ford Focus LR SR Maroon Sedan 1.8l Front Wheel Dri | 92203 |
| 42511 | 1998 | Mitsubishi Triton GX White Dual Cab | 243832 |
| 42551 | 2001 | Toyota Hilux RZN154R White X Cab P/Up 2.7l | 255345 |
| 42883 | 2003 | Mitsubishi Magna TL VR AWD Gold Sedan 3.5l All Wheel Drive | 102171 |
| 43037 | 1997 | Toyota Landcruiser RZJ95R Prado RV (4X4) Maroon Wagon 2.7l F | 206150 |
| 43124 | 2008 | Holden Barina Black Hatchback | 50000 |
| 43127 | 1999 | Nissan Navara D22 DX (4X4) Blue Dual Cab P/Up 3.2l Four Whee | 346029 |
| 43288 | 1998 | Mitsubishi Pajero NK GLS 4X4 Silver Wagon | 225000 |
| 41187 | 2005 | Nissan Maxima J31 TI Silver Sedan 3.5l Front Wheel Dri | 232177 |
| 42542 | 2005 | Holden Zafira TT Silver Wagon 2.2l Front Wheel Dri | 169691 |
| 43062 | 1992 | Toyota Hiace LH125R Commuter White Bus 2.8l Rear Wheel Drive | 278580 |
| 41985 | 2000 | Saab 9-3 S Grey Convertible 2l Front Wheel Dri | 164950 |
| 42350 | 2003 | Nissan X-Trail T30 ST-R (4X4) Gold Wagon 2.5l Four Wheel Dri | 152100 |
| 43319 | 1990 | Toyota Landcruiser GXL 80 SERIES Maroon Wagon | 303000 |
| 42517 | 2000 | Toyota Corolla AE112R Ascent Seca Blue Liftback 1.8l Front W | 93795 |
| 42872 | 2004 | Holden Commodore White | 170000 |
| 43004 | seadoo gtx limited jetski | ||
| 42955 | 2003 | Ford Focus CL White Hatchback | 128857 |
| 43098 | 2003 | Smart Fortwo Coupe Red Coupe 0.7l Front Wheel Dri | 75922 |
| 41710 | 2000 | Mazda Millenia Gold Sedan 2.3l Front Wheel Dri | 99543 |
| 41903 | 2000 | BMW 323I Silver Sedan 2.5l Rear Wheel Driv | 245512 |
| 42940 | 2002 | Mazda 323 Blue Sedan | 121100 |
| 37649 | 2000 | Toyota Camry Gold Sedan | 160510 |
| 42480 | 1999 | Holden Commodore VT Executive Black Sedan 3.8l Rear Wheel Dr | 242380 |
| 42572 | 2002 | Nissan X-Trail T30 TI (4X4) Blue Wagon 2.5l Four Wheel Driv | 258792 |
| 42783 | 1997 | Mitsubishi Triton MK GLX (4X4) White C/Chas 3l 4X4 | 151810 |
| 43002 | 2002 | Mazda Tribute Classic White Wagon 3l Four Wheel Driv | 249425 |
| 43014 | 2001 | Ford Falcon Auii XL Blue C/Chas 4.9l | 138410 |
| 43077 | 2001 | Subaru Outback MY01 Limited White Wagon 2.5l | 228690 |
| 43032 | 2002 | Holden Barina White Hatchback | 88000 |
| 42775 | 1994 | Isuzu NKR SNK52-111 200 Flat LOW Trayback White Truck 4x2 | 386325 |
| 43197 | 2003 | Ford Falcon BA White | 247287 |
| 43090 | 1999 | Subaru Outback MY99 White Wagon 2.5l All Wheel Drive | 237732 |
| 42064 | 2003 | Ford Focus LR LX Silver Hatchback 1.8l Front Wheel Dri | 139673 |
| 43232 | 2004 | Holden Astra Silver | 136556 |
| 42606 | 2003 | Toyota Soarer IMPORT GT (lexus SC400) Green Coupe 0l Rear Wh | 154388 |
| 42862 | 2002 | Holden Astra TS CD Black Hatchback 1.8l Front Wheel Drive | 164941 |
| 43230 | 2001 | Mitsubishi Triton White | 287606 |
| 43290 | 1997 | Toyota Corolla AE102R Conquest Blue Sedan 1.8l Front Wheel D | 136586 |
| 42887 | 1998 | BMW 318IS Black Coupe 1.9l Rear Wheel Driv | 209390 |
| 42894 | 2000 | Mazda Bravo White | 230000 |
| 43240 | 2002 | Holden Astra TS Equipe Black Hatchback 1.8l Front Wheel Dri | 123793 |
| 41474 | 2005 | Holden Viva JF Orange Sedan 1.8l Front Wheel Dri | 108882 |
| 42395 | 1999 | Ford Falcon AU XR8 Blue Sedan 4.9l Rear Wheel Driv | 190518 |
| 43154 | 2005 | Nissan Pulsar N16 MY04 ST Black Sedan 1.8l Front Wheel Dri | 131424 |
| 43175 | 2002 | Holden Calais Vxii Gold Sedan 3.8l Rear Wheel Driv | 221638 |
| 43237 | 2005 | Hyundai Elantra XD 2.0 HVT Gold Hatchback 2l Front Wheel Dri | 169866 |
| 43254 | 2004 | Nissan Pulsar Silver Sedan | 156600 |
| 41201 | 1998 | Saab 900 S 2.3I Black Convertible 2.3l Front Wheel Dri | 128169 |
| 41283 | 2004 | Mitsubishi Pajero Silver Wagon | 346210 |
| 43215 | 2002 | Mercedes-Benz Vito 108CDI Blue Van 2.2l Front Wheel Dri | 192415 |
| 42479 | 1997 | Ford Explorer | 188636 |
| 42901 | 2002 | Mazda 323 Astina Silver Hatchback 1.6l Front Wheel Dri | 119855 |
| 42902 | 2000 | Hyundai Coupe Sfx Yellow Coupe 2l Front Wheel Dri | 148030 |
| 43225 | 2004 | Holden Astra Grey | 140500 |
| 43258 | 2002 | Toyota Hiace White Van | 380975 |
| 42730 | 1996 | Toyota Landcruiser VZJ95R Prado GXL (4X4) Blue Wagon 3.4l Fo | 413333 |
| 43149 | 2002 | Ford Falcon Auiii SR White Sedan 4l Rear Wheel Driv | 154204 |
| 43316 | 2003 | Toyota Camry Pink | 200623 |
| 40954 | 2002 | Mazda Tribute Limited White Wagon 3l Four Wheel Driv | 260220 |
| 43207 | 2002 | Ford Falcon BA XL White C/Chas 4l Rear Wheel Driv | 253135 |
| 43291 | 1998 | Honda Accord V6-L Gold Sedan 3l Front Wheel Dri | 235378 |
| 42825 | 2004 | Toyota Camry ACV36R Altise White Sedan 2.4l Front Wheel Dri | 323580 |
| 43313 | 2000 | Audi A4 Silver Sedan | 178899 |
| 42720 | 1999 | Subaru Outback MY99 Green Wagon 2.5l All Wheel Drive | 303825 |
| 42759 | 1998 | Holden Rodeo TFR7 LX DUAL FUEL White C/Chas 3.2l Rear Wheel | 319670 |
| 41645 | 2004 | Suzuki Ignis GL Yellow Hatchback 1.3l Front Wheel Dri | 182130 |
| 42456 | 1998 | Toyota Corolla AE102R Conquest White Sedan 1.8l Front Wheel | 163770 |
| 42407 | 2000 | Honda CRV (4X4) Sport Black Wagon 2l Four Wheel Driv | 307223 |
| 43267 | 1996 | Ford LTD DFII Purple Sedan 4.9l Rear Wheel Driv | 179115 |
| 42066 | 1999 | Toyota Hilux IMPORT Surf SSR-X Green Wagon 0l Four Wheel Dri | 195174 |
| 42098 | 1995 | Mitsubishi Pajero NJ GLS LWB (4X4) White Wagon 3l Four Wheel | 234677 |
| 42785 | 1985 | Toyota 4 Runner DUAL FUEL SR5 (4X4) White Wagon 2.2l Four Wh | 265644 |
| 42899 | 1998 | Nissan Pulsar N15II Q Silver Hatchback 1.6l Front Wheel Dri | 228456 |
